フェリーひさか
1/3~12/31の時刻表
フェリーひさか | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 奥浦 | 田の浦 | 福江 | |||
1便 | 往 | 7:30 | → | 7:49 8:00 | → | 8:34 |
復 | 14:54 | ← | 14:35 14:09 | ← | 13:35 | |
2便 | 往 | 16:50 | → | 17:09 | ||
復 | 17:39 | ← | 17:20 |
※車輌は予約が必要です。
シーガル
1/3 ~ 12/31の時刻表
シーガル | ||||
---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 田の浦 | ||
1便 | 往 | 9:10 | → | 9:30 |
復 | 9:55 | ← | 9:35 | |
2便 | 往 | 12:05 | → | 12:25 |
復 | 12:50 | ← | 12:30 | |
3便 | 往 | 16:45 | → | 17:05 |
復 | 17:30 | ← | 17:10 |
1/2の時刻表
シーガル | ||||
---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 田の浦 | ||
1便 | 往 | 8:25 | → | 8:45 |
復 | 9:10 | ← | 8:50 | |
2便 | 往 | 13:15 | → | 13:35 |
復 | 14:00 | ← | 13:40 |
フェリードッグ時の時刻表
シーガル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 奥浦 | 田の浦 | 福江 | |||
1便 | 往 | 7:30 | → | 7:40 8:00 | → | 8:20 |
復 | 9:30 | ← | 9:10 | |||
2便 | 往 | 9:35 | → | 9:55 | ||
復 | 13:55 | ← | 13:35 | |||
3便 | 往 | 14:15 | → | 14:35 | ||
復 | 17:30 | ← | 17:20 17:15 | ← | 16:55 |
ソレイユドック時・嵯峨島代船時の時刻表
シーガル | ||||
---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 田の浦 | ||
1便 | 往 | 9:10 | → | 9:30 |
復 | 9:55 | ← | 9:35 | |
2便 | 往 | 12:05 | → | 12:25 |
復 | 12:50 | ← | 12:30 | |
3便 | 往 | 16:50 | → | 17:10 |
復 | 17:35 | ← | 17:15 |
フェリーひさか | 奥浦~ 田の浦 |
福江~ 田の浦 |
||
---|---|---|---|---|
旅客 運賃 |
大人 | 500円 | 790円 | |
子供 | 250円 | 400円 | ||
国境離島 島民割引 | 大人 | 230円 | 280円 | |
子供 | 120円 | 140円 | ||
貨物 運賃 |
2才まで | 3級品 | 250円 | 310円 |
2級品 | 290円 | 350円 | ||
1級品 | 330円 | 390円 | ||
3才以上 (1才につき) |
3級品 | 160円 | ||
2級品 | 180円 | |||
1級品 | 200円 | |||
自動車航送 運賃 |
3m未満 | 3,500円 | 3,660円 | |
3m以上4m未満 | 3,900円 | 4,060円 | ||
4m以上5m未満 | 4,740円 | 4,900円 | ||
5m以上6m未満 | 5,670円 | 5,840円 | ||
6m以上7m未満 | 6,750円 | 6,920円 | ||
7m以上8m未満 | 7,830円 | 8,000円 | ||
8mを超える部分 (1mにつき1台換算) |
1,170円 | 1,170円 |
シーガル | 奥浦~ 田の浦 |
福江~ 田の浦 |
||
---|---|---|---|---|
旅客 運賃 |
大人 | 500円 | 790円 | |
子供 | 250円 | 400円 | ||
国境離島 島民割引 | 大人 | 230円 | 280円 | |
子供 | 120円 | 140円 | ||
貨物 運賃 |
2才まで | 3級品 | 250円 | 310円 |
2級品 | 290円 | 350円 | ||
1級品 | 330円 | 390円 | ||
3才以上 (1才につき) |
3級品 | 160円 | ||
2級品 | 180円 | |||
1級品 | 200円 |
【障害者割引制度のご案内】
〇身体障害者及び知的障害者
第1種障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2種障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
第1種障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2種障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
〇精神障害者
第1級障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2級障害者並びに第3級障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
第1級障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2級障害者並びに第3級障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
ご利用の際は、各種手帳をお持ちください。
障害者手帳アプリ「ミライロID」の手帳情報画面での受付もできます。
ソレイユ
1/3~12/31の時刻表
ソレイユ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 本窯 | 伊福貴 | |||
1便 | 往 | 7:25 | → | 7:48 7:55 | → | 8:00 |
復 | 8:24 | ← | ← | ← | 8:05 | |
2便 | 往 | 13:15 | → | → | → | 13:34 |
復 | 14:13 | ← | 13:50 13:45 | ← | 13:40 | |
3便 | 往 | 16:35 | → | → | → | 16:54 |
復 | 17:33 | ← | 17:10 17:05 | ← | 17:00 |
1/2の時刻表
ソレイユ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 本窯 | 伊福貴 | |||
1便 | 往 | 8:00 | → | 8:23 8:30 | → | 8:35 |
復 | 8:59 | ← | ← | ← | 8:40 | |
2便 | 往 | 11:50 | → | → | → | 12:09 |
復 | 12:48 | ← | 12:25 12:20 | ← | 12:15 |
ソレイユ上架時、嵯峨島代船時の時刻表
(シーガル運航)
シーガル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 本窯 | 伊福貴 | |||
1便 | 往 | 7:25 | → | 7:48 7:55 | → | 8:00 |
復 | 8:24 | ← | ← | ← | 8:05 | |
2便 | 往 | 13:15 | → | → | → | 13:34 |
復 | 14:13 | ← | 13:50 13:45 | ← | 13:40 | |
3便 | 往 | 15:40 | → | → | → | 15:59 |
復 | 16:38 | ← | 16:15 16:10 | ← | 16:05 |
黄島代船時の時刻表
1便:シーガル、2,3便:ソレイユ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 本窯 | 伊福貴 | |||
1便 シーガル | 往 | 7:25 | → | 7:48 7:55 | → | 8:00 |
復 | 8:24 | ← | ← | ← | 8:05 | |
2便 | 往 | 13:15 | → | → | → | 13:34 |
復 | 14:13 | ← | 13:50 13:45 | ← | 13:40 | |
3便 | 往 | 16:35 | → | → | → | 16:54 |
復 | 17:33 | ← | 17:10 17:05 | ← | 17:00 |
フェリーひさか
毎月12日、17日のみ運航
フェリーひさか | ||||
---|---|---|---|---|
便/港名 | 福江 | 本窯 | ||
1便 | 往 | 8:45 | → | 9:35 |
復 | 11:25 | ← | 10:35 |
ソレイユ シーガル |
福江~ 伊福貴 |
福江~ 本窯 |
伊福貴~ 本窯 |
||
---|---|---|---|---|---|
旅客 運賃 |
大人 | 810円 | 830円 | 240円 | |
子供 | 410円 | 420円 | 120円 | ||
国境離島 島民割引 | 大人 | 380円 | 380円 | 170円 | |
子供 | 190円 | 190円 | 90円 | ||
貨物 運賃 |
2才 まで |
3級品 | 310円 | 100円 | |
2級品 | 350円 | 140円 | |||
1級品 | 390円 | 190円 | |||
3才 以上 (1才に つき) |
3級品 | 160円 | 50円 | ||
2級品 | 180円 | 70円 | |||
1級品 | 200円 | 90円 |
【障害者割引制度のご案内】
〇身体障害者及び知的障害者
第1種障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2種障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
第1種障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2種障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
〇精神障害者
第1級障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2級障害者並びに第3級障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
第1級障害者とその介護者は、旅客運賃の半額
第2級障害者並びに第3級障害者は、片道101km以上を旅行する場合に限り、旅客運賃の半額
ご利用の際は、各種手帳をお持ちください。
障害者手帳アプリ「ミライロID」の手帳情報画面での受付もできます。
フェリーひさか | 福江~本窯 | ||
---|---|---|---|
旅客運賃 | 大人 | 830円 | |
子供 | 420円 | ||
国境離島 島民割引 | 大人 | 380円 | |
子供 | 190円 | ||
貨物運賃 | 2才まで | 3級品 | 310円 |
2級品 | 350円 | ||
1級品 | 390円 | ||
3才以上 (1才につき) |
3級品 | 160円 | |
2級品 | 180円 | ||
1級品 | 200円 | ||
自動車航送 運賃 |
3m未満 | 5,440円 | |
3m以上4m未満 | 6,180円 | ||
4m以上5m未満 | 8,280円 | ||
5m以上6m未満 | 10,370円 | ||
6m以上7m未満 | 12,470円 | ||
7m以上8m未満 | 14,560円 | ||
8mを超える部分 (1mにつき1台換算) |
2,060円 |